◎ 采用一次成型连续叶片,变螺距型,下端加料区段较输送区段螺距小,在加料区段填充量大,随着螺距变大填充量减小,可防止高流动粉状物料在输送时倒流,且有效减少驱动装置负载。
◎ 采用铸铝合金中间吊架连接,涂有高级润滑脂,并定期加注润滑脂,耐磨使用寿命更长。
◎ 采用国内首创的万向进料口,更有利于安装、生产。
◎ 分多节组装,标准长度为3米每节,真正做到标准化、通用化,便于灵活改造。
特别推荐:
子母螺旋输送机在继承了LSY系列螺旋输送机的所有优点的基础上,又增加了辅螺旋输送机构,通过控制主、辅两套输送机构的运转,实现粉状外加剂的粗秤和精秤,从而大大提高粉状外加剂的配料精度,是粉状外加剂配料系统中的重要部件之一。
型号 | 驱动功率(kW) | 输送距离L(m) | 输送角度α(°) | 输送量(t/h) | D1 | D2 | n-d | B |
LSY168-3 | 4 | 3 | ≤45 | 25 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY168-6 | 5.5 | 6 | ≤45 | 25 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY168-9 | 5.5 | 9 | ≤45 | 25 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY168-12 | 7.5 | 12 | ≤45 | 25 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY219-6 | 7.5 | 6 | ≤45 | 60 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY219-9 | 11 | 9 | ≤45 | 60 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY219-12 | 11 | 12 | ≤45 | 60 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY219-15 | 15 | 15 | ≤45 | 60 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY273-6 | 11 | 6 | ≤45 | 90 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY273-9 | 11 | 9 | ≤45 | 90 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY273-12 | 15 | 12 | ≤45 | 90 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY273-15 | 15 | 15 | ≤45 | 90 | 300 | 330 | 8-φ14 | 10 |
LSY323-9 | 18.5 | 9 | ≤45 | 110 | 370 | 420 | 8-φ18 | 15 |
LSY323-12 | 22 | 12 | ≤45 | 110 | 370 | 420 | 8-φ18 | 15 |
LSY323-15 | 22 | 15 | ≤45 | 110 | 370 | 420 | 8-φ18 | 15 |
备注:各个型号的螺旋输送机均可配备子机,其输送角度以及输送距离可根据用户的要求特殊制作,本公司保留修改技术参数的权利。